Best Smartphones Under 10000 you can buy
Best Smartphones Under 10000 in 2017
नमस्कार दोस्तों आज के इस पोस्ट मे हम आपको बताएँगे की Rs.10000 के अंदर ऐसे कौन कौन से smartphone हैं जिन्हें आप चाहें तो खरीद सकतें हैं | जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ हमे कई नई Technology का विकास देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ उनका इस्तेमाल करने का अवसर भी मिल रहा है | किसी ज़माने मे हम फोन का इस्तेमाल सिर्फ किसी को कॉल करने के लिए करते थे लेकिन आज हमारी technology इतनी आगे बढ़ गयी है की हम अब उस फोन से केवल कॉल हे नहीं बल्कि बहुत से काम कर सकतें हैं जैसे - गाने सुनना, अच्छी quality मे video देखना, कैमरे का इस्तेमाल कर बहुत ही सुंदर फोटो खीचना आदि | अब यह हमारी ज़िन्दगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसके बिना हमारा दिन गुज़ारना बहुत मुश्किल है |
What is Smartphone ?
यह एक ऐसी Electronic device है जो आपको कॉल करने के साथ साथ और भी कई सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं | इसकी मदद से हम कई सारे काम कर सकतें हैं वो भी बड़ी आसानी से | यह बिलकुल एक कंप्यूटर की तरह है जो हमारी जेब मे आ जाता है |
Best Smartphones that you can buy under Rs.10,000
1. Lenovo K6 Power
यह फ़ोन Lenovo कंपनी द्वारा बनाया गया एक बहुत ही उम्दा Smartphone है जिसमे Lenovo कंपनी ने 5 इंच की IPS LCD Capacitive Touchscreen दी है और साथ ही साथ इसमें 8MP का front और 13MP का back कैमरा भी दिया है जिसकी मदद से हम full HD मे video बना सकतें हैं | यह फ़ोन 3 GB RAM और 32 GB की Internal Space के साथ आता है जिसमे हम अपना काफी सारा data स्टोर सकतें हैं | इसमें आपको अपना डाटा secure रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर का option भी मिलता है जिसकी मदद से आप अपने जरुरी data को और अपने फ़ोन को सुरक्षित रख सकतें है | इसमें आपको 4000 MAH की बैटरी मिलती हैं जो कम से कम 2 दिन तक चलती है | नीचे दी गई table द्वारा आप इस फ़ोन के और features के बारे मे जान सकतें हैं |NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G bands | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 & SIM 2(Dual-SIM model only | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500 | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~69.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 5 fingers | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, phase detection autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 505 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm Jack | Yes | |
- Dolby Atmos audio enhancement | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 141.9 x 70.3 x 9.3 mm (5.59 x 2.77 x 0.37 in) |
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Stand-by | Up to 649 h (3G) | |
Talktime | Up to 50 h (2G) / Up to 33 h (3G) | |
COLORS | Silver, Gold, Dark Grey |
Best Buy Link for Gold Color -


2. Lenovo Vibe K5 Plus
इस फ़ोन मे आपको 5MP का front और 13MP का back कैमरा भी दिया है जिसकी मदद से हम full HD मे video बना सकतें हैं | यह फ़ोन 3 GB RAM और 16 GB की Internal Space के साथ आता है जिसे हम Micro SD Card की मदद से 128 GB तक बड़ा सकतें हैं और फिर हम इसमें अपना काफी सारा data स्टोर सकतें हैं |इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का option नहीं मिलता है लेकिन यह फ़ोन इस range मे बहुत ही अच्छा फ़ोन है | इसमें आपको 2750 MAH की बैटरी मिलती हैं जो Normal Users के लिए ठीक है | नीचे दी गई table द्वारा आप इस फ़ोन के और features के बारे मे जान सकतें हैं |NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~68.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Internal | 16GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- Dolby audio enhancement | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 142 x 71 x 8 mm (5.59 x 2.80 x 0.31 in) |
Weight | 142 g (5.01 oz) | |
SIM | Dual SIM | |
BATTERY | Removable Li-Ion 2750 mAh battery | |
COLORS | Silver, Gold |
Best Buy Link for Gold Color -

3. Moto G Turbo Edition
दोस्तों यह फ़ोन Motorola कंपनी का बनाया हुआ फ़ोन है जो की 4 G सिम supportable फ़ोन है | इसमें 5 इंच की capacitive touchscreen दी गई है जिसे सुरक्षित रखने के लिए Motorola कंपनी ने Corning Gorilla Glass 3 का इस्तेमाल किया है और इस Glass की मदद से इस फ़ोन की Display को एक extra Security मिलती है | यह फ़ोन 2 GB RAM और 16 GB ROM (Internal Space) के साथ आता है जिसे आप Micro Sd Card की मदद से 32 GB तक बड़ा सकतें हैं और इसमें आपको 5MP का front और 13MP का back कैमरा मिलता है जिसकी फोटो quality बहुत ही अच्छी है | इसमें आपको Fast Battery Charging का option मिलता है जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय मे अपना फ़ोन charge कर सकतें हैं | इसमें आपको 2470 MAH की बैटरी मिलती हैं जो Normal Users के लिए ठीक है | नीचे दी गई table द्वारा आप इस फ़ोन के और features के बारे मे जान सकतें हैं |
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - XT1556 HSDPA 850 / 900 / 2100 - XT1557 |
|
4G bands | LTE band 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) - XT1556 LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - XT1557 |
|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~67.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch Protection |
Yes Corning Gorilla Glass 3 |
|
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, auto-HDR | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), upgradable to v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm Jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging | ||
- MP3/AAC+/WAV/WMA player | ||
- MP4/H.264/WMV player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm (5.59 x 2.85 x 0.46 in) |
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
- IP67 certified - dust and water resistant | ||
- Water resistant up to 1 meter and 30 minutes | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2470 mAh battery | |
COLORS | Black, White |
यह भी Motorola कंपनी का ही बनाया हुआ एक फ़ोन है जिसमे Motorola कंपनी ने बहुत से features दिए है | यह एक 4 G सिम supportable फ़ोन है जिसमे 5.5 इंच की Capacitive touchscreen दी गई है | इसमें Display की Protection के लिए Corning Gorilla Glass 3 का इस्तेमाल किया गया है | यह फ़ोन 2 GB RAM और 16 GB ROM(Internal Memory) के साथ आता है जिसे आप Micro Sd card की मदद से 128 GB तक बड़ा सकतें हैं और फिर इसमें अपना बहुत सारा data स्टोर कर सकतें हैं | इसमें आपको 5MP का front और 8MP का back कैमरा मिलता है | इसमें आपको Fast Battery Charging का option मिलता है जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय मे अपना फ़ोन charge कर सकतें हैं | इसमें आपको 3000 MAH की बैटरी मिलती हैं जो Normal Users के लिए ठीक है और आराम से एक दिन तक चल जाती है | नीचे दी गई table द्वारा आप इस फ़ोन के और features के बारे मे जान सकतें हैं |
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 - XT1625 |
|
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1622 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - XT1625 HSDPA 850 / 900 / 2100 - XT1624 |
|
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 40(2300) - XT1622 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - XT1625 LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) - XT1624 |
|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~71.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch Protection |
Yes Corning Gorilla Glass 3 |
|
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 8 MP LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 505 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm Jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging | ||
- MP3/AAC+/WAV/WMA player | ||
- MP4/H.264/WMV player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 153 x 76.6 x 9.8 mm (6.02 x 3.02 x 0.39 in) |
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
COLORS | Black, White |
Best Buy Link for Black Color -


5. Xiaomi Redmi 3S
यह फ़ोन Xiaomi कंपनी द्वारा बनाया गया है | यह फ़ोन भी 4 G सिम को support करता है | इसमें आपको 5 इंच की capacitive touchscreen मिलती है | यह फ़ोन 2 GB RAM और 16 GB ROM(Internal space) के साथ आता है जिसे आप sd card की मदद से 256 GB तक बड़ा सकतें हैं | इस फ़ोन मे 5MP का front और 13MP का back कैमरा दिया गया है जिसके द्वारा हम बहुत ही अच्छी quality मे फोटो खींच सकतें हैं | इसमें आपको Fast Battery Charging का option मिलता है जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय मे अपना फ़ोन charge कर सकतें हैं | इसमें आपको 4100 MAH की बैटरी मिलती हैं जो की आराम से दो दिन तक चल जाती है | नीचे दी गई table द्वारा आप इस फ़ोन के और features के बारे मे जान सकतें हैं |
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 3(1800), 5(850), 40(2300) - India | |
Speed | HSPA, LTE | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~71.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, MIUI 8 | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, phase detection autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 505 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging | ||
- MP3/AAC+/WAV/WMA player | ||
- MP4/H.264/WMV player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm (5.48 x 2.74 x 0.33 in) |
Weight | 144 g (5.08 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery | |
COLORS | Gold, Dark Gray, Silver |
Best Buy Link for Gold Color -

Tags - best smartphones under 10000, best smartphones under 10000 in india, best smartphones under 10000 in 2017, best smartphone under 10000 android, best smartphone under 10000 budget, best smartphone under 10000 branded, best smartphones under 10000 to buy, best smartphone under 10000 with good battery life, best smartphone under 10000 with good battery backup, best smartphones under 10000 with good camera, best smartphones under 10000 with gorilla glass.
Disclaimer - We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment
You Can Write Your Problem Here