Best Smartphones under 15000 to 20000
Best Smartphones under 15000 to 20000 in India (2017)
नमस्कार दोस्तों आज के इस पोस्ट मे हम आपको बताएँगे की Rs.15000 से 20000 के अंदर ऐसे कौन कौन से smartphone हैं जिन्हें आप चाहें तो खरीद सकतें हैं | जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ हमे कई नई Technology का विकास देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ उनका इस्तेमाल करने का अवसर भी मिल रहा है | किसी ज़माने मे हम फोन का इस्तेमाल सिर्फ किसी को कॉल करने के लिए करते थे लेकिन आज हमारी technology इतनी आगे बढ़ गयी है की हम अब उस फोन से केवल कॉल ही नहीं बल्कि बहुत से काम कर सकतें हैं जैसे - गाने सुनना, अच्छी quality मे video देखना, कैमरे का इस्तेमाल कर बहुत ही सुंदर फोटो खीचना आदि | अब यह हमारी ज़िन्दगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसके बिना हमारा दिन गुज़ारना बहुत मुश्किल है | दोस्तों smartphone के आने से हमारी ज़िन्दगी मानो बदल सी गई है | हम अपने Smartphone पर वह सब कार्य कर सकतें हैं जो की एक कंप्यूटर मे किये जाते हैं बस फर्क इतना है की आप लैपटॉप या कंप्यूटर को कहीं उठाकर लेजा नहीं सकते लेकिन एक Smartphone आपकी जेब मे फिट आ जाता है जिसे आप बड़ी आसानी से कहीं भी लेजा सकते हैं | अब ज्यादा समय बर्बाद न करतें हुए हम आपको उन Smartphones के बारे मे बताते हैं जो आप 15000 से 20000 मे ले सकतें हैं |
What is Smartphone ?
यह एक ऐसी Electronic device है जो आपको कॉल करने के साथ साथ और भी कई सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं | इसकी मदद से हम कई सारे काम कर सकतें हैं वो भी बड़ी आसानी से | यह बिलकुल एक कंप्यूटर की तरह है लेकिन यह कंप्यूटर जितनी बड़ी नहीं है और यह आसानी से हमारी जेब मे आ जाती है |
Best Smartphones that you can buy under Rs.15,000 to Rs.20,000
1. Lenovo Z2 Plus

NETWORK | Technology | GSM /CDMA /HSPA/ LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~70.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes - ZUI 2.5 | |
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Features | 1/2.6" sensor size, 1.34 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps | |
Secondary | 8 MP, f/2.0, 1.4 µm pixel size, 1080p | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), upgradable to v7.0 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 141.7 x 68.9 x 8.5 mm (5.58 x 2.71 x 0.33 in) |
Weight | 149 g (5.26 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery | |
COLORS | Titanium Black, Ceramic White |
2. Xiaomi Mi Max Prime

NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.44 inches (~74.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~342 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- MIUI v7 or v8.2 | ||
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 1 slot) |
Internal | 128 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.0 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 510 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) | ||
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 173.1 x 88.3 x 7.5 mm (6.81 x 3.48 x 0.30 in) |
Weight | 203g (7.16 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4850 mAh battery | |
COLORS | Grey, Silver & Gold |
Best Buy Link for Gold Color in Amazon -

3. Motorola Moto M

NETWORK | Technology | GSM /CDMA /HSPA/ LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~73.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
Features | 1 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, 1/4" sensor size, 1.12 µm pixel size | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Mediatek Helio P15 | |
CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T860MP2 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- Dolby Atmos audio enhancement | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/AAC+/WAV/Flac player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 151.4 x 75.4 x 7.9 mm (5.96 x 2.97 x 0.31 in) |
Weight | 163 g (5.75 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3050 mAh battery | |
COLORS | Gold, Grey, Silver |
Best Buy Link for Gold Color -



4. Oppo F1s (Selfie Expert)

दोस्तों यह फ़ोन उन लोगो के लिए एक बढ़िया option है जो Selfie खीचने के लिए फ़ोन ढूंढ रहें हैं | इस फ़ोन मे आपको 16MP का front और 13MP का back कैमरा मिलता है जो की बहुत ही अच्छी फोटो निकलता है | basically यह फ़ोन कैमरे के मामले मे बहुत ही अच्छा फ़ोन है | इसमें आपको 5.5 इंच की Capacitive Touchscreen मिलती है जिसे protect करने के लिए Corning Gorilla Glass दिया गया है और साथ ही साथ यह फ़ोन भी 4 G सिम supportable फ़ोन है | इस फ़ोन मे आपको 4 GB RAM और 64 GB ROM मिलती है जिसमे आप बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकतें हैं और यह फ़ोन बहुत ही smoothly चलता है | इसमें आपको 3075 MAH की मिलती है जो की आराम से एक से डेढ़ दिन तक चल जाती है |इस फ़ोन से सम्भंदित बाकी सारी जानकारी आप नीचे दी हुई table मे देख सकतें हैं |
NETWORK | Technology | GSM /HSPA/ LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~71.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- Color OS 3.0 | ||
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Features | 1/3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 16 MP, f/2.0, 1/3.1" sensor size, 1080p | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6755 or MTK7650 | |
CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T860MP2 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 154.5 x 76 x 7.4 mm (6.08 x 2.99 x 0.29 in) |
Weight | 160 g (5.64 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3075 mAh battery | |
COLORS | Gold, Rose Gold, Gray |
Best Buy Link for Rose Gold Color -



5. Gionee S6 Pro

दोस्तों इस फ़ोन मे आपको 5.5 इंच की Capacitive Touchscreen मिलती है और इसमें 8MP का front और 16MP का back कैमरा with LED Flash दिया गया है | यह फ़ोन भी 4 G सिम supportable फ़ोन है | इस फ़ोन मे आपको 4 GB RAM और 64 GB ROM मिलती है जिसमे आप बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकतें हैं और यह फ़ोन बहुत ही smoothly चलता है | इस फ़ोन मे आपको 3130 MAH की मिलती है जो की आराम से एक से डेढ़ दिन तक चल जाती है | इस फ़ोन से सम्भंदित बाकी सारी जानकारी आप नीचे दी हुई table मे देख सकतें हैं |
NETWORK | Technology | GSM/ HSPA/ EVDO/ LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Amigo OS 3.2 | ||
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, phase-detection autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-T860MP2 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC + player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 153 x 75.3 x 7.6 mm (6.02 x 2.96 x 0.30 in) |
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3130 mAh battery | |
COLORS | Gold, Silver, Rose Gold |
Best Buy Link for Gold Color -


Disclaimer - We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment
You Can Write Your Problem Here